Busto o pecho
Mide alrededor de la parte más ancha, con la cinta nivelada en la espalda.

Herramientas de ajuste
Convierte la talla de la etiqueta a su equivalente EU, UK, US o italiano y aprende a medirte antes de comprar. Rápido, claro y pensado para la moda de segunda mano.
Conversor de tallas
Elige lo que buscas e introduce la talla que ya conoces. La compararemos con los sistemas que usan los vendedores de Thrifted.mt.
Cuando quieras
Elige tu talla arriba para ver todas las equivalencias.
Esta es una conversión internacional estándar, no una garantía de ajuste. Los cortes de cada marca y el tallaje vintage pueden variar; comprueba también las medidas del vendedor.
Ver artículosMide una vez, compra mejor
Usa una cinta métrica flexible sobre ropa ligera. Mantenla nivelada y pegada al cuerpo sin apretar.
Mide alrededor de la parte más ancha, con la cinta nivelada en la espalda.
Mide tu cintura natural, normalmente justo por encima del ombligo.
Junta los pies y mide alrededor de la parte más ancha de las caderas.
De pie, mide del talón al dedo más largo y compáralo con la tabla de la marca.
Referencia completa
¿Prefieres consultar toda la tabla? Abre cualquier sección. Los valores son los mismos que usa el conversor.
| EU | UK | US | IT |
|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 |
| 34 | 6 | 2 | 38 |
| 36 | 8 | 4 | 40 |
| 38 | 10 | 6 | 42 |
| 40 | 12 | 8 | 44 |
| 42 | 14 | 10 | 46 |
| 44 | 16 | 12 | 48 |
| 46 | 18 | 14 | 50 |
| 48 | 20 | 16 | 52 |
| 50 | 22 | 18 | 54 |
| 52 | 24 | 20 | 56 |
| EU | UK | US | IT |
|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 32 | 42 |
| 44 | 34 | 34 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 |
| 54 | 44 | 44 | 54 |
| 56 | 46 | 46 | 56 |
| 58 | 48 | 48 | 58 |
| EU | UK | US | IT |
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 4.5 | 35 |
| 35.5 | 2.5 | 5 | 35.5 |
| 36 | 3 | 5.5 | 36 |
| 36.5 | 3.5 | 6 | 36.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 37 |
| 37.5 | 4.5 | 7 | 37.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 38 |
| 38.5 | 5.5 | 8 | 38.5 |
| 39 | 6 | 8.5 | 39 |
| 39.5 | 6.5 | 9 | 39.5 |
| 40 | 7 | 9.5 | 40 |
| 40.5 | 7.5 | 10 | 40.5 |
| 41 | 8 | 10.5 | 41 |
| 41.5 | 8.5 | 11 | 41.5 |
| 42 | 9 | 11.5 | 42 |
| 42.5 | 9.5 | 12 | 42.5 |
| EU | UK | US | IT |
|---|---|---|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 | 39 |
| 39.5 | 6 | 7 | 39.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 40 |
| 40.5 | 7 | 8 | 40.5 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 41 |
| 41.5 | 8 | 9 | 41.5 |
| 42 | 8.5 | 9.5 | 42 |
| 42.5 | 9 | 10 | 42.5 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 43 |
| 43.5 | 10 | 11 | 43.5 |
| 44 | 10.5 | 11.5 | 44 |
| 44.5 | 11 | 12 | 44.5 |
| 45 | 11.5 | 12.5 | 45 |
| 45.5 | 12 | 13 | 45.5 |
| 46 | 12.5 | 13.5 | 46 |
| 46.5 | 13 | 14 | 46.5 |
| 47 | 13.5 | 14.5 | 47 |
| 47.5 | 14 | 15 | 47.5 |
| Waist | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| W24 | 32 | 4 | 0 |
| W25 | 34 | 6 | 2 |
| W26 | 36 | 8 | 4 |
| W27 | 36 | 8 | 4 |
| W28 | 38 | 10 | 6 |
| W29 | 38 | 10 | 6 |
| W30 | 40 | 12 | 8 |
| W31 | 40 | 12 | 8 |
| W32 | 42 | 14 | 10 |
| W33 | 42 | 14 | 10 |
| W34 | 44 | 16 | 12 |
| W35 | 44 | 16 | 12 |
| W36 | 46 | 18 | 14 |
| Waist | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| W28 | 44 | 34 | 34 |
| W29 | 44 | 34 | 34 |
| W30 | 46 | 36 | 36 |
| W31 | 46 | 36 | 36 |
| W32 | 48 | 38 | 38 |
| W33 | 48 | 38 | 38 |
| W34 | 50 | 40 | 40 |
| W35 | 50 | 40 | 40 |
| W36 | 52 | 42 | 42 |
| W38 | 54 | 44 | 44 |
| W40 | 56 | 46 | 46 |
Úsala para encontrar tu próxima prenda pre-loved favorita.